802xxxxx


This list covers all vehicles of the 802xxxxx serial numbers. August 1953 through January 1955

Date Serial number start Serial number finish Monthly build Total built
Jul 1953 80250001 80251689 1688 1688
Aug 1953 80251690 80253358 1669 3357
Sep 1953 80253359 80254831 1473 4830
Oct 1953 80254832 80256094 1263 6093
Nov 1953 80256095 80257309 1215 7308
Dec 1953 80257310 80258588 1279 8587
Jan 1954 80258589 80259723 1135 9722
Feb 1954 80259724 80260650 927 10649
Mar 1954 80260651 80261688 1038 11687
Apr 1954 80261689 80262683 995 12682
May 1954 80262684 80263489 806 13488
Jun 1954 80263490 80263867 378 13866
Jul 1954 80263868 80264105 238 14104
Aug 1954 80264106 80264181 76 14180
Jan 1955 80264182 80264188 7 14187

Copyright © 2003-2004 - Robi Mukherjee
All Rights Reserved
Webmaster: Robi Mukherjee - M37registry@att.net